Nis 25, 2012
Besinlerin İçerikleri (100 gram ve Günlük Kullanım Ölçeklerine Göre)
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(gr) | Karbo.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Patates(haslanmis) | 80 | 1.8 | 18 | 0.1 | 76 |
2 | Sogan(kuru) | 93 | 0.9 | 5.2 | 0.1 | 23 |
3 | Domates | 93 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 14 |
4 | Havuc | 90 | 0.7 | 5.4 | 0.3 | 23 |
5 | Bezelye(konserve) | 70 | 6.9 | 18.9 | 0.7 | 86 |
6 | Ispanak(haslanmis) | 85 | 5.1 | 1.4 | 0.5 | 30 |
7 | Lahana(Haslanmis) | 93 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 15 |
8 | Buruksel Lah. | 92 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 18 |
9 | Kereviz | 88.4 | 1.8 | 8.5 | 0.3 | 40 |
10 | Mantar | 90.4 | 2.7 | 4.4 | 0.3 | 28 |
11 | Kirmizi Pancar(H) | 83 | 1.8 | 9.9 | 0.1 | 44 |
12 | Patlican(Taze) | 92.4 | 1.2 | 5.6 | 0.2 | 25 |
13 | Sarimsak(Kuru) | 61.3 | 6.2 | 30.8 | 0.2 | 137 |
14 | Yer elmasi | 97.8 | 2.3 | 16.7 | 0.1 | 75 |
15 | Salgam | 70.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 30 |
16 | Kabak | 92 | 1.6 | 5 | 0.4 | 29 |
17 | Karnabahar(pismis) | 95 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 9 |
18 | Bamya(taze) | 89.9 | 2.4 | 7.6 | 0.3 | 36 |
19 | Enginar | 86 | 3 | 7.8 | 0.2 | 53 |
20 | Taze Fasulye | 90 | 19 | 7.1 | 0.2 | 32 |
21 | Kara lahana | 88 | 4 | 5 | 0.3 | 45 |
22 | Tere | 87 | 3 | 6 | 1 | 33 |
23 | Maydonoz | 85 | 3.6 | 8.5 | 0.6 | 44 |
24 | Turp (kirmizi) | 84 | 1 | 6.6 | 0.2 | 30 |
25 | Taze Nane | 88 | 4 | 7.9 | 1.3 | 65 |
26 | Marul | 95 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 14 |
27 | Asma Yapragi | 75 | 3.8 | 15.6 | 1.1 | 97 |
28 | Roka | 90.5 | 3 | 3.2 | 0.6 | 33 |
29 | Kuru Fasulye | 10.9 | 3.4 | 61.3 | 1.4 | 340 |
30 | Nohut | 10.7 | 20.5 | 61 | 4.8 | 360 |
31 | Mercimek | 11.1 | 24.7 | 60.1 | 1.1 | 340 |
32 | Soya Fasulyesi | 10 | 84.1 | - | 17.7 | 403 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(gr) | Karbo.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Uzum(Taze) | 81.4 | 0.6 | 17.3 | 0.3 | 67 |
2 | Uzum(Kuru) | 18 | 2.5 | 77.4 | 0.2 | 289 |
3 | Incir(Yas) | 82 | 1.2 | 20.4 | 0.4 | 88 |
4 | Incir(Kuru) | 23 | 4.3 | 69 | 1.3 | 274 |
5 | Portakal | 86 | 0.8 | 8.5 | 0.1 | 35 |
6 | Mandalina | 87 | 0.8 | 11.6 | 0.2 | 46 |
7 | Greyfurt | 91 | 0.6 | 5.3 | 0.2 | 43 |
8 | Limon(Suyu) | 91 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 7 |
9 | Elma | 84 | 0.3 | 11.9 | 0.3 | 46 |
10 | Muz | 71 | 1.1 | 19.2 | 0.2 | 76 |
11 | Seftali | 86 | 0.6 | 9.1 | 0.2 | 37 |
12 | Cilek | 89 | 0.6 | 6.2 | 0.3 | 26 |
13 | Kayisi(Yas) | 85.3 | 1 | 18.2 | 0.6 | 51 |
14 | Kayisi(Kuru) | 25 | 5 | 66.5 | 1 | 260 |
15 | Armut | 83 | 0.3 | 10.6 | 0.2 | 41 |
16 | Karpuz | 92.6 | 0.5 | 6.4 | 0.2 | 26 |
17 | Kavun | 90.6 | 0.8 | 7.7 | 0.3 | 33 |
18 | Avokado | 69 | 4.2 | 1.8 | 22.2 | 223 |
19 | Erik(Kirmizi) | 81.1 | 0.5 | 17.8 | 0.2 | 66 |
20 | Ananas(Konsv) | 77 | 0.5 | 11.6 | 0.3 | 46 |
21 | Nar | 82.3 | 0.5 | 16 | 0.3 | 63 |
22 | Kiraz | 80.4 | 1.3 | 17.4 | 0.3 | 70 |
23 | Karadut | 76.5 | 0.9 | 19.8 | 1.1 | 93 |
24 | Ahududu | 84.2 | 1.2 | 13.6 | 0.5 | 55 |
25 | Ayva | 83.8 | 0.4 | 15.3 | 0.1 | 71 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Aycekirdegi | 4.8 | 25 | 14.5 | 45 | 589 |
2 | Findik | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 62.4 | 634 |
3 | Fistik(Kavrl.) | 1.8 | 26.2 | 20.6 | 48.7 | 589 |
4 | Ceviz | 3.5 | 14.8 | 15.8 | 56 | 704 |
5 | Kestane | 52.5 | 3.8 | 43.6 | 1.5 | 194 |
6 | Hurma(Kuru) | 15 | 2 | 7.3 | 0.6 | 306 |
7 | Badem | 4.7 | 18.6 | 16.9 | 54.1 | 643 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Tereyagi | 15.9 | 0.9 | - | 81.1 | 717 |
2 | Margarin | 15.6 | 0.6 | 0.4 | 81 | 736 |
3 | Zeytinyagi | - | - | - | 100 | 844 |
4 | Aycicekyagi | - | - | - | 100 | 884 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Koyun_eti(Pismis) | 55 | 26.1 | - | 17.9 | 266 |
2 | Dana_Kiyma(Pismis) | 59 | 23.1 | - | 15.2 | 229 |
3 | Dana_Buftek(Pismis) | 57 | 30.9 | - | 11 | 223 |
4 | Tavuk(Derisiz) | 68 | 24.4 | - | 12.8 | 213 |
5 | Hindi(Pismis) | 63 | 26.2 | - | 9.4 | 189 |
6 | Bildircin | 70 | 19.6 | - | 12.1 | 192 |
7 | Kaz | 50 | 15.9 | - | 33.6 | 371 |
8 | Tavsan | 70 | 21 | - | 8 | 162 |
9 | K.Ciger(Koyun) | 54 | 30.1 | 4.5 | 12.9 | 237 |
10 | Beyin | 78.5 | 10.3 | 1.2 | 8.6 | 125 |
11 | Kalp | 76 | 16.5 | 2 | 4.5 | 116 |
12 | Bobrek | 75 | 16 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Uskumru | 57 | 19 | - | 22.9 | 282 |
2 | Alabalik | 70 | 18.3 | - | 10 | 168 |
3 | Levrek | 79.3 | 19.2 | - | 1.2 | 93 |
4 | Mersin | 80 | 17.7 | - | 2.3 | 96 |
5 | Ton(Konserve) | 55 | 22.8 | - | 22 | 289 |
6 | Sardalye(Pismis) | 58 | 19 | - | 18.6 | 160 |
7 | Karades(Haslanmis) | 70 | 22.6 | 1.5 | 1.8 | 107 |
8 | Istakoz | 78.5 | 16.9 | 0.5 | 1.9 | 91 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Yogurt(T.Yagli) | 86 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 61 |
2 | Sut(Inek,T.Yagli) | 88 | 3.2 | 4.6 | 3.9 | 65 |
3 | Peynir(Cedar) | 37 | 26 | - | 33.5 | 406 |
4 | Peynir(Yag.Beyaz) | 50 | 22.5 | 3.8 | 21.6 | 289 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Bal | 23 | 0.4 | 76.4 | - | 288 |
2 | Pekmez(Uzum) | 21.2 | 0.6 | 70.6 | 0.1 | 293 |
3 | Marmelat | 28 | 0.1 | 70 | - | 261 |
4 | Recel | 30 | 0.1 | 69.2 | - | 262 |
5 | Cikolata(Sekerli) | 0.9 | 7.9 | 58 | 35.1 | 528 |
6 | Elmali Pasta | 22.9 | 4.3 | 56.7 | 15.5 | 369 |
7 | Buskuvi(Sade) | 2.5 | 6.3 | 68.6 | 20.9 | 471 |
8 | Buskuvi(Cikolatali) | 2.2 | 5.7 | 67.4 | 27.6 | 524 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Ekmek(Beyaz_Bugday) | 31.8 | 9.1 | 56.4 | 0.8 | 250 |
2 | Ekmek(Kepek_Bugday) | 38 | 9 | 41.6 | 2.5 | 215 |
3 | Irmik | 10.3 | 11.4 | 77.3 | 0.9 | 371 |
4 | Ekmek(Cavdar_Unlu) | 11 | 11.4 | 78.4 | 1.7 | 350 |
5 | Princ | 12 | 6.7 | 80.4 | 0.4 | 363 |
6 | Bulgur | 9 | 10.3 | 78.1 | 1.2 | 357 |
7 | Misir Unu | 12 | 7.8 | 77 | 2.6 | 368 |
8 | Korn Flakes(M.gv) | 3.8 | 7.9 | 85.3 | 0.4 | 386 |
9 | Makarna | 10.4 | 12.5 | 75.2 | 1.2 | 369 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Portakal_Suyu(Tz.) | 88 | 0.6 | 9.4 | 0.2 | 38 |
2 | Uzum_Suyu | 82.9 | 0.2 | 16.6 | 0.1 | 66 |
3 | Greyfurt_Suyu(Tz) | 89 | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 36 |
4 | Kolali Icecekler | 90 | - | 10 | - | 39 |
5 | Cay | 3.8 | - | 80 | - | 294 |
S.No | Besinler | Su(gr) | Prot.(Gr) | Karb.(gr) | Yag(gr) | Enerji(Kcal) |
1 | Haslanmis_Yumurta | 75 | 12.3 | - | 10.9 | 147 |
2 | Yagda_pismis | 63 | 14.1 | - | 19.5 | 232 |
3 | Yumurta_Beyazi | 87 | 10.9 | 0.8 | - | 51 |
4 | Yumurta_Sarisi | 51 | 16 | 0.6 | 30.6 | 348 |
Alkollü ve Alkolsüz İçeçekler
Besin adı | Miktar(g) | Enerji(kalori) | Karbonhidrat(g) | Protein(g) | Yağ(g) |
Bira (normal) | 1 şişe | 150 | 13 | 1 | 0 |
Bira(light) | 1 şişe | 95 | 5 | 1 | 0 |
Votka, viski | 1 duble | 95 | 0 | 0 | 0 |
Kırmızı şarap | 1 kadeh | 75 | 3 | 0 | 0 |
Beyaz şarap | 1 kadeh | 80 | 3 | 0 | 0 |
Soda | 1 şişe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kola (normal) | 1 kutu | 160 | 41 | 0 | 0 |
Kola (diyet) | 1 kutu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kahve, çay(sade) | 1 kupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazır meyve suyu | 1 kutu | 85 | 22 | 0 | 0 |
Süt ve Süt Ürünleri
Besin adı | Miktar(g) | Enerji(kalori) | Karbonhidrat(g) | Protein(g) | Yağ(g) |
Edirne peyniri | 1 karper kadar | 71 | 0.2 | 4.5 | 5.5 |
Urfa peyniri | 1 karper kadar | 94 | 0.06 | 4.5 | 7.9 |
Yağlı beyaz p. | 1 karper kadar | 85 | 0 | 6.7 | 6.5 |
Yağsız beyaz p. | 1 karper kadar | 30 | 1.1 | 5.7 | 2.5 |
Kaşar peyniri | 1 karper kadar | 121 | 0.5 | 8.1 | 9.6 |
Krem peyniri | 1 tatlı kaşığı | 105 | 0.8 | 2.3 | 10.5 |
Otlu peynir | 1 karper kadar | 98 | 0.1 | 6 | 8.2 |
Cheddar | 1 karper kadar | 15 | 0 | 7 | 9 |
Mozarella | 1 karper kadar | 80 | 1 | 6 | 6 |
Parmesan | 1 karper kadar | 130 | 1 | 12 | 9 |
Süt yağlı | 1 su bardağı | 150 | 11 | 8 | 8 |
Süt az yağlı | 1 su bardağı | 120 | 12 | 8 | 5 |
Süt yağsız | 1 su bardağı | 90 | 12 | 8 | 3 |
Dondurma(normal) | 2 top | 100 | 12.5 | 2 | 5 |
Dondurma (az yağlı) | 2 top | 90 | 12 | 2 | 5 |
Yoğurt (normal) | 1 su bardağı | 150 | 11 | 8 | 8 |
Et Grubu, Yumurta ve Kuru Baklagiller
Besin adı | Miktar(g) | Enerji(kalori) | Karbonhidrat(g) | Protein(g) | Yağ(g) |
Yumurta | 1 adet | 80 | 1 | 6 | 6 |
Yumurta beyazı | 1 adet | 15 | 0.5 | 3 | 0 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 | 0.5 | 3 | 6 |
Karides | 3 yemek kaşığı | 100 | 1 | 21 | 1 |
Sardunya | 5 adet | 175 | 0 | 20 | 9 |
Kalkan | 3 köfte kadar | 193 | 0 | 14.5 | 14.5 |
Kılıç | 3 köfte kadar | 165 | 0 | 26.3 | 5.6 |
Levrek | 3 köfte kadar | 93 | 0 | 19 | 2 |
Palamut | 3 köfte kadar | 168 | 0 | 24 | 7.5 |
Uskumru | 3 köfte kadar | 160 | 0 | 22 | 7.5 |
Dana eti yağsız | 3 köfte kadar | 170 | 0 | 19 | 9 |
Dana eti yağlı | 3 köfte kadar | 325 | 0 | 22 | 26 |
Kuzu eti az yağlı | 3 köfte kadar | 205 | 0 | 22 | 13 |
Sosis | 2 adet | 180 | 2 | 7 | 16 |
Salam | 2 dilim | 145 | 1 | 8 | 11 |
Tavuk göğüs | 4 köfte kadar | 220 | 2 | 31 | 9 |
Hindi siyah eti | 4 köfte kadar | 160 | 0 | 24 | 6 |
Mercimek | 1 kâse dolusu | 215 | 38 | 16 | 1 |
Kuru fasulye | 1 kâse dolusu | 230 | 42 | 16 | 1 |
Soya fasulye | 1 kâse dolusu | 235 | 19 | 20 | 10 |
Meyveler
Besin adı | Miktar(g) | Enerji(kalori) | Karbonhidrat(g) | Protein(g) | Yağ(g) |
Elma | 1 orta boy | 80 | 21 | 0 | 0 |
Kayısı taze | 3 adet | 50 | 12 | 1 | 0 |
Nektarın | 2 küçük boy | 140 | 36 | 1 | 0 |
Avokado | 1 adet | 305 | 12 | 4 | 30 |
Muz | 1 adet | 105 | 27 | 1 | 1 |
Böğürtlen | 1 kâse | 75 | 18 | 1 | 1 |
Ahududu | 1 kâse | 80 | 20 | 1 | 1 |
Kavun | 1 kâse | 90 | 22 | 2 | 0 |
İncir kuru | 10 adet | 475 | 122 | 6 | 2 |
Greyfurt | 1 adet | 80 | 20 | 2 | 0 |
Üzüm | 10 adet | 35 | 9 | 0 | 0 |
Kivi | 1 adet | 45 | 11 | 1 | 0 |
Limon | 1 adet | 15 | 5 | 1 | 0 |
Mango | 1 kâse | 135 | 35 | 1 | 1 |
Karpuz | 1 dilim | 155 | 35 | 3 | 2 |
Portakal | 1 adet | 110 | 26 | 2 | 0 |
Şeftali | 1 adet | 35 | 10 | 1 | 0 |
Armut | 1 adet | 100 | 25 | 1 | 1 |
Ananas | 1 kâse | 75 | 19 | 1 | 1 |
Çilek | 1 kâse | 45 | 10 | 1 | 1 |
Mandalina | 1 adet | 35 | 9 | 1 | 0 |
Tahıllar
Besin adı |
Miktar(g)
|
Enerji(kalori)
|
Karbonhidrat(g)
|
Protein(g)
|
Yağ(g)
|
Beyaz ekmek |
1 ince dilim
|
65
|
12
|
2
|
1
|
Karışık tahıllı |
1 ince dilim
|
65
|
12
|
2
|
1
|
Yulaf ekmeği |
1 ince dilim
|
65
|
12
|
2
|
1
|
Ev bisküvisi |
1 adet
|
100
|
13
|
2
|
5
|
Fransız ekmek |
1 ince dilim
|
100
|
18
|
3
|
1
|
İtalyan ekmek |
1 ince dilim
|
85
|
17
|
3
|
0
|
Pita ekmek |
1 adet
|
165
|
33
|
6
|
1
|
Üzümlü ekmek |
1 ince dilim
|
70
|
13
|
2
|
2
|
Buğday ekmeği |
1 ince dilim
|
70
|
13
|
3
|
1
|
Bulgur pilavı |
2 yemek kaşığı
|
110
|
15
|
2
|
5
|
Ev keki (sade) |
1 ince dilim
|
30
|
6
|
1
|
0
|
Tuzsuz patlamış mısır |
1 kâse
|
65
|
12
|
2
|
1
|
Kestane |
3 adet
|
110
|
15
|
2
|
5
|
Pirinç pilavı |
2 yemek kaşığı
|
215
|
30
|
3
|
10
|
Peynirli kraker |
10 adet
|
50
|
6
|
1
|
3
|
Kuruyemişler
Besin adı |
Miktar(g)
|
Enerji(kalori)
|
Karbonhidrat(g)
|
Protein(g)
|
Yağ(g)
|
Badem |
1 kâse
|
795
|
28
|
27
|
70
|
Fındık |
1 kâse
|
740
|
16
|
16
|
76
|
Yerfıstığı |
1 kâse
|
840
|
27
|
39
|
71
|
Ay çekirdeği |
1 çay bardağı
|
560
|
20
|
24
|
47
|
Ceviz |
½ kâse
|
651
|
16
|
14
|
64
|
Şam fıstığı |
½ kâse
|
594
|
19
|
19
|
54
|
Sebzeler (pişmiş miktarları)
Besin adı |
Miktar(g)
|
Enerji(kalori)
|
Karbonhidrat(g)
|
Protein(g)
|
Yağ(g)
|
Enginar | 1 adet | 55 | 12 | 3 | 0 |
Kuşkonmaz | 1 kâse | 45 | 8 | 5 | 1 |
Taze fasulye | 1 kâse | 45 | 10 | 2 | 0 |
Brokoli | 1 kâse | 50 | 10 | 4 | 1 |
Havuç | 1 adet | 30 | 7 | 1 | 0 |
Lahana | 1 kâse | 20 | 4 | 1 | 0 |
Karnabahar | 1 kâse | 30 | 6 | 2 | 0 |
Salatalık | 6 adet | 5 | 1 | 0 | 0 |
Patlıcan | 1 kâse | 25 | 6 | 1 | 0 |
Marul | 1 kâse | 20 | 4 | 2 | 0 |
Mantar | 1 kâse | 20 | 3 | 1 | 0 |
Kuru soğan | 1 kâse | 20 | 3 | 1 | 0 |
Pazı | 10 yaprak | 5 | 1 | 0 | 0 |
Patates | 1 orta boy | 220 | 51 | 5 | 0 |
Ispanak | 1 kâse | 40 | 7 | 5 | 0 |
Domates | 1 büyük boy | 25 | 5 | 1 | 0 |
Bakla | 1 kâse | 25 | 6 | 2 | 0 |
Brüksel lahanası | 1 kâse | 60 | 13 | 4 | 1 |
Fast Food Besinler
Besin adı |
Enerji(kalori)
|
Karbonhidrat(g)
|
Protein(g)
|
Yağ(g)
|
Etli burger sandviç |
760
|
52
|
35
|
46
|
Duble etli burger sand |
1060
|
52
|
59
|
69
|
Balıklı burger sandviç |
710
|
66
|
24
|
39
|
Tavuklu burger sandviç |
580
|
48
|
39
|
26
|
Büyük patates kızartması |
500
|
63
|
6
|
25
|
Kızarmış orta boy soğan halk |
480
|
60
|
7
|
23
|
Elmalı kızarmış hamur |
340
|
52
|
2
|
14
|
Orta boy vanilya Shake |
720
|
73
|
15
|
41
|
Orta boy kola |
230
|
82
|
0
|
0
|
6 parça kızarmış tavuk kanat |
471
|
18
|
27
|
33
|
http://www.metesports.com/besin-cetveli.html
Sitedeki tüm yazılar Mete PÖTÖY tarafından yazılmıştır.